Форму регионального статистического наблюдения № 5-рег (переработка) «Сведения о производстве отдельных видов пищевых продуктов» (далее именуется - № 5-рег (переработка) предоставляют юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие производство отдельных видов пищевых продуктов.
Заполненные формы предоставляются в подразделения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения и по месту нахождения отчитывающейся организации.
Титульный лист
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info, отчитывающаяся организация проставляет:
- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) - для юридического лица, не имеющего обособленных подразделений;
- идентификационный номер - для обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
Основным видом деятельности для юридического лица является тот вид, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме оборота или объеме прибыли.
Предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли.
Чтобы выбрать направление сдачи отчета (ТОГС), следуйте данному порядку:


Если в списке из предложенных ТОГСов отсутствует нужный, то его можно выбрать, нажав на кнопку «Все отделения Росстат». Далее выбрать соответствующий регион и ТОГС в этом регионе.

Заполнение
Данные о производстве конкретных видов продукции включается продукция, выработанная юридическим или физическим лицом (независимо от вида основной деятельности) как из собственных сырья и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика (давальческого), предназначенная для отпуска другим юридическим и физическим лицам, своим подразделениям, выданная своим работникам в счет оплаты труда, а также израсходованная на собственные производственные нужды.
Алгоритм сбора кодов продукции по ОКПД2
| Код ОКПД2 | Наименование по ОКПД2 | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Кол-во знаков после запятой | Алгоритм формирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.11.1 | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.11.20 | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания | тонн | 168 | 2 | |
| 10.12.10.002.АГ | Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | 168 | 2 | 10.12.10+10.12.20+10.12.40 |
| 10.12.10 | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | тонн | 168 | 2 | |
| 10.12.20 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | тонн | 168 | 2 | |
| 10.12.40 | Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания | тонн | 168 | 2 | |
| 10.13.14.002.АГ | Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания | тонн | 168 | 2 | 10.13.14.100+10.13.14.200+10.13.14.300+ 10.13.14.400+10.13.14.500+ 10.86.10.610+10.86.10.620+10.86.10.630 |
| 10.13.14.100 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.13.14.200 | Изделия колбасные кровяные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.13.14.300 | Изделия колбасные жареные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.13.14.400 | Изделия колбасные копченые | тонн | 168 | 2 | |
| 10.13.14.500 | Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов | тонн | 168 | 2 | |
| 10.86.10.610 | Изделия колбасные вареные для детского питания | тонн | 168 | 2 | |
| 10.86.10.620 | Изделия колбасные полукопченые для детского питания | тонн | 168 | 2 | |
| 10.86.10.630 | Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания | тонн | 168 | 2 | |
| 10.13.14.700 | Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.13.15.002.АГ | Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания | тыс.усл. банок | 882 | 2 | 10.13.15.110+10.13.15.120+10.13.15.130+10.13.15.140+10.13.15.150+10.86.10.660+10.86.10.670+10.86.10.680 |
| 10.13.15.110 | Консервы мясные | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.13.15.120 | Консервы мясосодержащие | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.13.15.130 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.13.15.140 | Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.13.15.150 | Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.20 | Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | тонн | 168 | 2 | 10.20.1+10.20.2+10.20.3+10.20.4 |
| 10.20.1 | Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая | тонн | 168 | ||
| 10.20.2 | Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры | тонн | 168 | ||
| 10.20.3 | Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные | тонн | 168 | ||
| 10.20.4 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки | тонн | 168 | ||
| 10.86.10.660 | Консервы мясные для детского питания | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.86.10.670 | Консервы мясосодержащие для детского питания | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.86.10.680 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.32.1 | Соки из фруктов и овощей | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.32.21 | Нектары фруктовые и (или) овощные | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.39.17 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.39.18 | Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.41.2 | Масла растительные и их фракции нерафинированные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.41.24 | Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.41.41 | Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел | тонн | 168 | 2 | |
| 10.41.5 | Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | тонн | 168 | 2 | |
| 10.41.54 | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | тонн | 168 | 2 | |
| 10.51.11 | Молоко, кроме сырого | тонн | 168 | 2 | |
| 10.51.30.100 | Масло сливочное | тонн | 168 | 2 | |
| 10.51.40 | Сыры, продукты сырные и творог | тонн | 168 | 2 | |
| 10.51.40.300 | Творог | тонн | 168 | 2 | |
| 10.51.52 | Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) | тонн | 168 | 2 | |
| 10.51.52.200 | Сметана | тонн | 168 | 2 | |
| 10.52.10 | Мороженое | тонн | 168 | 2 | |
| 10.61.2 | Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн | 168 | 2 | |
| 10.61.31.001.АГ | Крупа | тонн | 168 | 2 | 10.61.1+10.61.31.110+10.61.32.110 |
| 10.61.1 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый | тонн | 168 | 2 | |
| 10.61.31.110 | Крупа из пшеницы | тонн | 168 | 2 | |
| 10.61.32.110 | Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки | тонн | 168 | 2 | |
| 10,62 | Крахмалы и крахмалопродукты | тонн | 168 | 2 | |
| 10.62.11 | Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие модифицированные крахмалы | тонн | 168 | 2 | |
| 10.62.11.112 | Крахмал кукурузный | тонн | 168 | 2 | |
| 10.62.11.162 | Глютен кукурузный | тонн | 168 | 2 | |
| 10.62.13.140 | Мальтодекстрины | тонн | 168 | 2 | |
| 10.71.11 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения | тонн | 168 | 2 | |
| 10.71.11.170 | Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами | тонн | 168 | 2 | |
| 10.72.11.001.АГ | Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные | тонн | 168 | 2 | 10.72.11+10.72.19 |
| 10.72.11 | Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты | тонн | 168 | 2 | |
| 10.72.19 | Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения | тонн | 168 | 2 | |
| 10.73.11 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия | тонн | 168 | 2 | |
| 10.82.71.001.АГ | Кондитерские изделия | тонн | 168 | 2 | 10.71.12+10.72.12+10.82 |
| 10.71.12 | Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения | тонн | 168 | 2 | |
| 10.72.12 | Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения | тонн | 168 | 2 | |
| 10.82 | Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые | тонн | 168 | 2 | |
| 10.84.12.160 | Мука и порошок горчичные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.86.10.200 | Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.91.10.180 | Комбикорма | тонн | 168 | 2 | |
| 11.02.12 | Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное | тыс.дкл | 119 | 2 | |
| 11.02.12.110 | Вина | тыс.дкл | 119 | 2 | |
| 11.02.12.300 | Сусла виноградные | тыс.дкл | 119 | 2 | |
| 11.03.10.211 | Сидры | тыс.дкл | 119 | 2 | |
| 11.03.10.213 | Медовуха | тыс.дкл | 119 | 2 | |
| 11.05.10 | Пиво, кроме отходов пивоварения | тыс.дкл | 119 | 2 | |
| 11.05.10.160 | Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) | тыс.дкл | 119 | 2 | |
| 11.07.11 | Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ | тыс.полу-литров | 128 | 0 | |
| 11.07.19 | Напитки безалкогольные прочие | тыс. дкл | 119 | 2 | |
| 12.00.1 | Изделия табачные (кроме отходов) | тыс. штук | 799 | 0 | 12.00.11+12.00.19 |
| 10.62.20.120 | Зародыши мокрого помола | тонн | 168 | 2 | |
| 10.62.13.150. | Патока крахмальная | тонн | 168 | 2 | |
| 10.62.11.112 | Крахмал кукурузный | тонн | 168 | 2 | |
| 10.39.18.110 | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | тыс.усл. банок | 882 | 2 | |
| 10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.39.11 | Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.51.2 | Молоко и сливки сухие, сублимированные | тонн | 168 | 2 | |
| 10.61.33 | Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур | тонн | 168 | 2 | |
| 10.86.10.900 | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки | тонн | 168 | 2 |
