Какие ставки НДФЛ применяются в зависимости от статуса налогоплательщика?
| Статус налогоплательщика | Код | Ставка налога, % | |
|---|---|---|---|
| по трудовым доходам | по иным доходам (дивиденды, мат. выгода и др.) | ||
| Налоговый резидент* | 1 | 13; 15 | 9; 13; 15; 35 |
| Нерезидент | 2 | 30 | 15; 30 |
| Нерезидент – высококвалифицированный специалист | 3 | 13; 15 | 15; 30 |
| Нерезидент – участник госпрограммы добровольного переселения в РФ соотечественников | 4 | 13; 15 | 15; 30 |
| Беженцы | 5 | 13; 15 | 15; 30 |
| Иностранцы, работающие по патенту | 6 | 13; 15 | 15; 30 |
| Резидент – высококвалифицированный специалист | 7 | 13; 15 | 9; 13; 15; 35 |
| Нерезидент – дистанционный работник | 8 | 13; 15 | 15; 30 |
* - физическое лицо, которое на дату получения дохода находится на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев